Zawsze najgorsze jest uczucie, gdy coś się tam znajdzie, coś super extra, co koniecznie musimy mieć bo "przecież się opłaca" i nikt takiego nie ma,i co z tego ,że plama na pól klaty(przecież się spierze w waniszu) a tam jakieś z dupy w ogóle rozmiary popisane na tych metkach: 6,8 czy 18, a przymierzalni brak!!
Szlak mnie trafiał na miejscu i doszłam do wniosku,że trzeba się tego nauczyć w czym pomocna jest ta oto urocza tabelka.
Włala Daga uwielbia tabelki:)
Kobiety | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary odzieży damskiej | |||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
Rozmiary | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Obwód klatki piersiowej (cm) | 75–79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | ||
Obwód pasa(cm) | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | ||
Obwód bioder (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-135 | 136-141 | ||
Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
Europejska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
Buty | |||||||||||||||
Europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
USA | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
Mężczyźni | |||||||||||||||
Rozmiary odzieży męskiej | |||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | |
Obwód pasa(cm) | 66-69 | 70-73 | 72-753 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | |
długość boczna (cm) | 96-99 | 98-100 | 99-101 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | |
Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
Europejska | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
Koszule | |||||||||||||||
Europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
UK | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
USA | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
Skarpetki | |||||||||||||||
Europejska | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
UK | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
USA | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
Buty | |||||||||||||||
Europejska | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
UK | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | |||||||
USA | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Dzieci | |||||||||||||||
Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
Europejska (cm) | 125 | 135 | 150 | 155 | 160 | ||||||||||
UK (cale) | 43 | 48 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz